Größentabelle – Auswahl der richtige Größe für Kinderkleidung
Kinder wachsen schnell aus ihrer Kleidung heraus und müssen oft ihre Garderobe aktualisieren. Eine gute Passform sorgt dafür, dass sich die Kinder in ihrer Kleidung wohl fühlen, aber es ist nicht immer so einfach zu wissen, welche Größe das Kind hat, besonders wenn Sie für das Kind eines anderen einkaufen. Mit Hilfe dieses Größenratgebers erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, um die richtigen Babygrößen zu finden.
Alle Maße unten sind in cm. Altersangaben in den Tabellen sind Richtwerte für mittelgroße Kinder.
Brustweite |
![]() |
Länge(CM) | Alter | Brust | Taille | Hüfte | Innenbeine |
---|---|---|---|---|---|
44 | Frühgeborene | 40 | 39,5 | 40 | |
50 | Neugeborene | 41 | 40,5 | 41 | |
56 | 1-2 mo | 43 | 42 | 43 | 18 |
62 | 2-4 mo | 45 | 44 | 45 | 21 |
68 | 4-6 mo | 47 | 46 | 47 | 24 |
74 | 6-9 mo | 49 | 48 | 49 | 27 |
80 | 1 yr | 51 | 50 | 51 | 30 |
86 | 1,5 yr | 53 | 51,5 | 53 | 33,5 |
92 | 2 yr | 55 | 53,5 | 55,5 | 37 |
98 | 3 yr | 57 | 54,5 | 58 | 40,5 |
104 | 4 yr | 58 | 55,5 | 60,5 | 44 |
110 | 5 yr | 59 | 56,5 | 63 | 47,5 |
116 | 6 yr | 60 | 57,5 | 65,5 | 51 |
122 | 7 yr | 62,5 | 58,5 | 68 | 54,5 |
128 | 8 yr | 65 | 59,5 | 70,5 | 58 |
134 | 9 yr | 67,5 | 60,5 | 73 | 61,5 |
140 | 10 yr | 70 | 61,5 | 75,5 | 65 |
146 | 11 yr | 73 | 63 | 78,5 | 68,5 |
152 | 12 yr | 76 | 65 | 81,5 | 72 |
Haube, Mütze, Hut, Kappen
Kopfumfang (CM) |
Alter |
---|---|
32/34 | Frühgeborene |
35/37 | Neugeborene |
38/40 | 2-3 mo |
40/42 | 3-4 mo |
42/44 | 4-6 mo |
44/46 | 6-9 mo |
46/48 | 9-12 mo |
48/50 | 1-2 yr |
50/52 | 2-4 yr |
52/54 | 5-7 yr |
54/56 | 8-12 yr |
Socken
Fußlänge (CM) | Größe | Alter |
---|---|---|
9,5 | 13/15 | 0-2 mo |
11,4 | 16/18 | 2-6 mo |
13,3 | 19/21 | 6-12 mo |
15,1 | 22/24 | 1-2 yr |
17 | 25/27 | 2-4 yr |
18,9 | 28/30 | 4-6 yr |
20,8 | 31/33 | 6-8 yr |
22,8 | 34/36 | 8-10yr |
24,8 | 37/39 | 10-12 yr |